💰 Cashbox Report

From To
TOTAL CASH IN
6,546.00
TOTAL CASH OUT
2,888.96
NET CASH
3,657.04
Date Type Reference Amount
2026-03-18 expense EXP#31 | telze2 -59.00
2026-03-18 refund INV-2026-0017 -37.00
2026-03-18 refund INV-2026-0079 -78.00
2026-03-18 OUT PURCHASE PO-1773839437 -35.00
2026-03-17 purchase_payment PO-1773705830 -79.96
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260304-084102 -14.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260304-094241 -7.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260305-072614 -70.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260309-055443 -41.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260303-103216 -135.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260303-102654 -118.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260302-183956 -6.50
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260315-194440 -1.50
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260315-210256 -8.50
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260315-210329 -8.50
2026-03-17 purchase_payment PO-1773705293 -48.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260309-183848 -39.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260309-184018 -32.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260304-095129 -135.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260315-194142 -24.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260309-184105 -14.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260309-185303 -42.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260309-185648 -55.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260310-074315 -7.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260310-100900 -59.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260310-100934 -42.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260311-062008 -135.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260313-195002 -135.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260311-060452 -55.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260311-051505 -7.00
2026-03-17 purchase_payment AUTO-PO-20260310-195602 -28.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0099 22.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0100 14.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0101 100.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0102 32.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0103 44.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0104 14.00
2026-03-16 expense EXP#30 | FOOD -20.00
2026-03-16 refund INV-2026-0003 -54.00
2026-03-16 refund INV-2026-0029 -22.00
2026-03-16 sale INV-2026-0107 15.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0098 3.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0097 7.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0096 10.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0095 14.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0039 23.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0082 14.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0083 30.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0085 14.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0086 44.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0087 22.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0088 22.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0092 25.00
2026-03-16 sales_receipt INV-2026-0094 36.00
2026-03-15 sales_receipt INV-2026-0091 160.00
2026-03-15 sales_receipt INV-2026-0090 22.00
2026-03-15 sales_receipt INV-2026-0106 13.00
2026-03-15 sales_receipt INV-2026-0105 14.00
2026-03-15 sales_receipt INV-2026-0084 15.00
2026-03-15 sales_receipt INV-2026-0041 10.00
2026-03-15 sales_receipt INV-2026-0093 10.00
2026-03-14 expense EXP#28 | FOOD -20.00
2026-03-14 refund INV-2026-0026 -12.00
2026-03-14 expense EXP#29 | FOOD -20.00
2026-03-13 opening_balance Manual opening balance 1,000.00
2026-03-13 expense EXP#27 | FOOD -20.00
2026-03-13 refund INV-2026-0045 -14.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0048 52.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0061 22.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0050 15.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0051 55.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0052 79.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0046 4.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0033 15.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0043 6.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0044 10.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0081 22.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0077 10.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0049 20.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0046 45.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0053 8.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0054 7.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0055 2.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0058 40.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0059 25.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0060 22.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0076 15.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0047 22.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0078 68.00
2026-03-12 sales_receipt INV-2026-0080 175.00
2026-03-11 expense EXP#24 | fuel -25.00
2026-03-11 expense EXP#25 | telephone -52.00
2026-03-11 expense EXP#26 | FOOD -20.00
2026-03-10 sale INV-2026-0064 13.00
2026-03-10 sale INV-2026-0063 24.00
2026-03-10 sale INV-2026-0062 20.00
2026-03-10 sale 303089 22.00
2026-03-10 sale 844869 22.00
2026-03-10 sale INV-2026-0057 49.00
2026-03-10 sale INV-2026-0056 79.00
2026-03-10 expense EXP#23 | FACEBOOK -100.00
2026-03-10 sale INV-2026-0065 20.00
2026-03-10 sale INV-2026-0067 18.00
2026-03-10 sale INV-2026-0068 18.00
2026-03-10 sale INV-2026-0075 8.00
2026-03-10 sale INV-2026-0074 15.00
2026-03-10 sale INV-2026-0073 28.00
2026-03-10 sale INV-2026-0072 75.00
2026-03-10 sale INV-2026-0071 24.00
2026-03-10 sale INV-2026-0066 36.00
2026-03-10 sale INV-2026-0070 38.00
2026-03-10 sale INV-2026-0069 12.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0034 11.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0040 14.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0032 22.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0038 29.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0028 132.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0042 49.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0037 5.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0036 7.00
2026-03-09 sales_receipt INV-2026-0035 10.00
2026-03-09 expense EXP#22 | deliveyr expenses -7.00
2026-03-08 expense EXP#21 | family support -70.00
2026-03-07 sales_receipt INV-2026-0025 44.00
2026-03-07 sales_receipt INV-2026-0024 26.00
2026-03-07 sales_receipt INV-2026-0009 7.00
2026-03-07 sales_receipt INV-2026-0008 20.00
2026-03-07 sales_receipt INV-2026-0007 14.00
2026-03-07 sales_receipt INV-2026-0030 37.00
2026-03-07 expense EXP#20 | FOOD -11.00
2026-03-07 sales_receipt INV-2026-0020 80.00
2026-03-07 sale INV-2026-0031 15.00
2026-03-07 expense EXP#19 | deliveyr expenses -12.00
2026-03-07 sales_receipt INV-2026-0027 15.00
2026-03-06 opening_balance Initial opening balance 1,000.00
2026-03-06 sales_receipt INV-2026-0012 25.00
2026-03-06 sales_receipt INV-2026-0011 23.00
2026-03-06 sales_receipt INV-2026-0010 29.00
2026-03-06 sales_receipt INV-2026-0013 11.00
2026-03-06 sales_receipt INV-2026-0016 22.00
2026-03-06 expense EXP#17 | deliveyr expenses -10.00
2026-03-06 expense EXP#18 | food -20.00
2026-03-05 expense EXP#16 | hosting -145.00
2026-03-05 sale INV-2026-0018 25.00
2026-03-05 sale INV-2026-0019 14.00
2026-03-05 expense EXP#14 | FOOD -10.00
2026-03-05 expense EXP#15 | rental -625.00
2026-03-05 sale INV-2026-0021 6.00
2026-03-05 sale INV-2026-0022 4.00
2026-03-05 sale INV-2026-0023 3.00
2026-03-04 sale INV-2026-0014 180.00
2026-03-04 sales_receipt INV-2026-0004 22.00
2026-03-04 sale INV-2026-0015 24.00
2026-03-04 sales_receipt INV-2026-0002 40.00
2026-03-03 sale INV-2026-0005 118.00
2026-03-03 sale INV-2026-0006 135.00
2026-03-03 sales_receipt 16776 25.00
2026-03-03 sales_receipt 16777 13.00
2026-03-03 sales_receipt 16778 14.00
2026-03-03 sales_receipt 16779 14.00
2026-03-03 sales_receipt 783192 22.00
2026-03-03 opening_balance Initial cash 1,231.00
2026-03-03 expense EXP#13 | Food -44.00