💳 Unpaid Control Center

Cash Balance

3,657.04

Unpaid Purchases

1,682.02

Unpaid Sales

45.00

Net Position

2,020.02

🛒 Unpaid Purchase Orders

PO Related Invoice Item Supplier Order Date Total Paid Remaining Action
🏭 ELEGANCE Total Remaining: 9.50
AUTO-PO-20260313-215155 INV-2026-0093 SMART SCALE ELEGANCE 2026-03-13 3.00 0.00 3.00
AUTO-PO-20260310-201315 INV-2026-0069 IRON MAN ELEGANCE 2026-03-10 6.50 0.00 6.50
🏭 Houssam Total Remaining: 68.00
AUTO-PO-20260313-214840 INV-2026-0092 SOFA DOUBLE Houssam 2026-03-13 17.00 0.00 17.00
AUTO-PO-20260310-201044 INV-2026-0065 SOFA DOUBLE Houssam 2026-03-10 17.00 0.00 17.00
AUTO-PO-20260310-201005 INV-2026-0064 SOFA S 2 PCS Houssam 2026-03-10 12.00 0.00 12.00
AUTO-PO-20260310-200930 INV-2026-0063 SOFA 1 PCS Houssam 2026-03-10 22.00 0.00 22.00
🏭 Inhouse Total Remaining: 1,506.52
AUTO-PO-20260318-060014 INV-2026-0112 USB GAME Inhouse 2026-03-18 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260317-200758 INV-2026-0111 P47M Inhouse 2026-03-17 2.00 0.00 2.00
AUTO-PO-20260317-200720 INV-2026-0110 KAROKE SMALL Inhouse 2026-03-17 3.00 0.00 3.00
AUTO-PO-20260317-102824 INV-2026-0109 BBQ Inhouse 2026-03-17 7.00 0.00 7.00
AUTO-PO-20260317-060203 INV-2026-0108 DOOR BELL Inhouse 2026-03-17 8.00 0.00 8.00
AUTO-PO-20260316-061009 INV-2026-0107 USB GAME Inhouse 2026-03-16 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260315-194820 INV-2026-0104 NOKIA 1208 Inhouse 2026-03-15 13.00 0.00 13.00
AUTO-PO-20260315-194753 INV-2026-0103 NOKIA 225 Inhouse 2026-03-15 40.00 0.00 40.00
AUTO-PO-20260315-194415 INV-2026-0097 REPEATER Inhouse 2026-03-15 4.00 0.00 4.00
AUTO-PO-20260315-194339 INV-2026-0096 SET KITCHEN Inhouse 2026-03-15 7.50 0.00 7.50
AUTO-PO-20260315-194228 INV-2026-0095 SHOES Inhouse 2026-03-15 0.02 0.00 0.02
AUTO-PO-20260312-213653 INV-2026-0085 USB GAME Inhouse 2026-03-12 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260312-213605 INV-2026-0084 USB GAME Inhouse 2026-03-12 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260312-213530 INV-2026-0083 USB GAME Inhouse 2026-03-12 10.00 0.00 10.00
AUTO-PO-20260312-213418 INV-2026-0082 USB GAME Inhouse 2026-03-12 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260311-055021 INV-2026-0078 N95 Inhouse 2026-03-11 45.00 0.00 45.00
AUTO-PO-20260311-044709 INV-2026-0076 USB GAME Inhouse 2026-03-11 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260310-201640 INV-2026-0075 DONUTS Inhouse 2026-03-10 6.00 0.00 6.00
AUTO-PO-20260310-201612 INV-2026-0074 FLOSSER Inhouse 2026-03-10 12.00 0.00 12.00
AUTO-PO-20260310-201543 INV-2026-0073 TV BOX 4K Inhouse 2026-03-10 22.00 0.00 22.00
AUTO-PO-20260310-201515 INV-2026-0072 CHAIR GAME Inhouse 2026-03-10 65.00 0.00 65.00
AUTO-PO-20260310-201345 INV-2026-0070 PIZZA MAKER Inhouse 2026-03-10 30.00 0.00 30.00
AUTO-PO-20260310-201144 INV-2026-0067 SET 3 PCS Inhouse 2026-03-10 12.00 0.00 12.00
AUTO-PO-20260310-200845 INV-2026-0062 BLOWER 2 BAT Inhouse 2026-03-10 18.00 0.00 18.00
AUTO-PO-20260310-200253 INV-2026-0061 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-10 418.00 0.00 418.00
AUTO-PO-20260310-200108 INV-2026-0060 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-10 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260310-195847 INV-2026-0059 Mediastar Inhouse 2026-03-10 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260310-074406 INV-2026-0055 SWITCH BAT Inhouse 2026-03-10 1.00 0.00 1.00
AUTO-PO-20260309-184316 INV-2026-0050 SOFA S 2 PCS Inhouse 2026-03-09 12.00 0.00 12.00
AUTO-PO-20260309-183933 INV-2026-0047 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-09 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260309-183555 INV-2026-0045 USB GAME Inhouse 2026-03-09 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260309-092517 INV-2026-0044 NAIL GUN Inhouse 2026-03-09 7.00 0.00 7.00
AUTO-PO-20260309-085010 INV-2026-0043 DONUTS Inhouse 2026-03-09 3.00 0.00 3.00
AUTO-PO-20260308-203411 INV-2026-0041 SMART SCALE Inhouse 2026-03-08 3.00 0.00 3.00
AUTO-PO-20260308-195709 INV-2026-0040 USB GAME Inhouse 2026-03-08 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260308-195638 INV-2026-0039 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-08 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260308-195528 INV-2026-0038 NOKIA 225 Inhouse 2026-03-08 20.00 0.00 20.00
AUTO-PO-20260308-195144 INV-2026-0037 MINI KEYBOARD Inhouse 2026-03-08 3.00 0.00 3.00
AUTO-PO-20260308-195118 INV-2026-0036 FLOSSER Inhouse 2026-03-08 4.00 0.00 4.00
AUTO-PO-20260308-195043 INV-2026-0035 SMART SCALE Inhouse 2026-03-08 3.00 0.00 3.00
AUTO-PO-20260308-194314 INV-2026-0034 BLOWER 1 BAT Inhouse 2026-03-08 9.00 0.00 9.00
AUTO-PO-20260308-193915 INV-2026-0033 USB GAME Inhouse 2026-03-08 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260308-193448 INV-2026-0032 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-08 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260307-104634 INV-2026-0031 SAFE BOX Inhouse 2026-03-07 12.00 0.00 12.00
AUTO-PO-20260306-092309 INV-2026-0030 SMART PROJECTOR Inhouse 2026-03-06 25.00 0.00 25.00
AUTO-PO-20260306-083821 INV-2026-0029 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-06 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260306-072118 INV-2026-0028 BF888S Inhouse 2026-03-06 108.00 0.00 108.00
AUTO-PO-20260305-195231 INV-2026-0027 USB GAME Inhouse 2026-03-05 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260305-102030 INV-2026-0026 4G ROUTER Inhouse 2026-03-05 8.00 0.00 8.00
AUTO-PO-20260305-101916 INV-2026-0025 BUNDLE 3 IN 1 Inhouse 2026-03-05 34.00 0.00 34.00
AUTO-PO-20260305-085010 INV-2026-0024 MASSAGE NECK Inhouse 2026-03-05 8.00 0.00 8.00
AUTO-PO-20260305-080330 INV-2026-0023 SOLAR LAMP Inhouse 2026-03-05 2.00 0.00 2.00
AUTO-PO-20260305-080308 INV-2026-0022 BANSA Inhouse 2026-03-05 4.00 0.00 4.00
AUTO-PO-20260305-080232 INV-2026-0021 HAND BLENDER Inhouse 2026-03-05 4.00 0.00 4.00
AUTO-PO-20260305-052820 INV-2026-0019 SOFA Inhouse 2026-03-05 12.00 0.00 12.00
AUTO-PO-20260305-052729 INV-2026-0018 POLISHER Inhouse 2026-03-05 23.00 0.00 23.00
AUTO-PO-20260304-164632 INV-2026-0017 SMART PROJECTOR Inhouse 2026-03-04 25.00 0.00 25.00
AUTO-PO-20260304-095548 INV-2026-0016 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-04 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260304-095155 INV-2026-0015 JUMPER Inhouse 2026-03-04 21.00 0.00 21.00
AUTO-PO-20260304-090146 INV-2026-0012 Mediastar Inhouse 2026-03-04 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260304-085941 INV-2026-0011 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-04 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260304-085300 INV-2026-0010 JUMPER Inhouse 2026-03-04 21.00 0.00 21.00
AUTO-PO-20260304-084922 INV-2026-0009 HAND BLENDER Inhouse 2026-03-04 4.00 0.00 4.00
AUTO-PO-20260303-201506 INV-2026-0007 USB GAME Inhouse 2026-03-03 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260303-082235 INV-2026-0002 NOKIA 225 Inhouse 2026-03-03 72.00 0.00 72.00
AUTO-PO-20260303-081907 16776 Mediastar Inhouse 2026-03-03 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260303-081727 16777 USB GAME Inhouse 2026-03-03 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260303-081643 16778 USB GAME Inhouse 2026-03-03 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260303-081602 16779 USB GAME Inhouse 2026-03-03 5.00 0.00 5.00
AUTO-PO-20260302-190046 INV-2026-0001 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-02 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260302-184502 783192 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-02 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260302-184217 303089 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-02 19.00 0.00 19.00
AUTO-PO-20260302-184113 844869 NOKIA 6300 Inhouse 2026-03-02 19.00 0.00 19.00
🏭 Malayen Total Remaining: 98.00
AUTO-PO-20260315-194724 INV-2026-0102 NOKIA C1 Malayen 2026-03-15 28.00 0.00 28.00
AUTO-PO-20260310-201447 INV-2026-0071 CAMERA 2 LENS Malayen 2026-03-10 20.00 0.00 20.00
AUTO-PO-20260310-201222 INV-2026-0068 JEM13 Malayen 2026-03-10 14.00 0.00 14.00
AUTO-PO-20260310-201110 INV-2026-0066 CAMERA PTZ Malayen 2026-03-10 36.00 0.00 36.00

💰 Unpaid Sales Invoices

Invoice Item Customer Total Paid Remaining Action
INV-2026-0112 USB GAME kajak 15.00 0.00 15.00
INV-2026-0111 P47M Riham 2.00 0.00 2.00
INV-2026-0110 KAROKE SMALL Riham 4.00 0.00 4.00
INV-2026-0109 BBQ 12.00 0.00 12.00
INV-2026-0108 DOOR BELL sako 12.00 0.00 12.00